浜у搧璇︾粏淇℃伅
鐗瑰緛
• 澶栧舰灏哄1.6x 1.2x0.65mm
• H鏋舵瀯
• 浣撶Н灏忋€侀噸閲忚交銆佸姛鑰椾綆
• 瑕嗙洊杈撳嚭棰戠巼瀹?26MHz鍒?2MHz)
• 杈撳嚭棰戠巼鑼冨洿: 26mhz鑷?2MHZ
搴旂敤
• 鍙箍娉涘簲鐢ㄤ簬娑堣垂鐢靛瓙璁惧鍜屼华鍣ㄤ腑
灏哄
鐢垫€ц兘鍙傛暟
鐢垫€ц兘鍙傛暟 | 3.3/3.0/2.8浼廃/strong> | 2.5浼廃/strong> | 1.8浼廃/strong> | 鍗曚綅 | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
宸ヤ綔鐢靛帇 (VDD) | 2.66 | 3.465 | 2.375 | 2.625 | 1.71 | 1.89 | V | |
杈撳嚭棰戠巼 | 26 | 52 | 26 | 52 | 26 | 52 | MHz | |
鏍囩О棰戠巼 | 26.0銆?8.4銆?2 | |||||||
棰戠巼绮惧害搴 (25 °C) | - | ± 1.5 | - | ± 1.5 | - | ± 1.5 | ppm | |
棰戠巼绋冲畾搴?/td> | Vs鐢垫簮鐢靛帇 (± 5%) | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ppm |
Vs璐熻浇 (± 10%)Vs | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ||
鑰佸寲鐜 (@ 绗竴骞? | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | ||
宸ヤ綔鐢垫祦 | 26 MHz < FO≤ 52 MHZ | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | |
杈撳嚭鐢靛钩(Clipped sine wave) | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
璐熻浇 | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | |||||
鍘嬫帶鑼冨洿(VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | V | |
鐗靛紩鑼冨洿(VCTCXO) | ± 5.0 | ± 15.0 | ± 5.0 | ± 15.0 | ± 5.0 | ± 15.0 | ppm | |
鍘嬫帶杈撳叆闃绘姉(VCTCXO) | 500 | - | 500 | - | 500 | - | KΩ | |
鐩镐綅鍣0 @ 26 mhz | 100璧吂 | -110 | -110 | -110 | dBc/Hz | |||
1 kHz | -130 | -130 | -130 | |||||
10 kHz | -145 | -145 | -145 | |||||
鍚姩鏃堕棿 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | pSec | |
瀛樺偍娓╁害 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | 鈩傸/td> |
鏍囧噯棰戠巼鏄櫠浣撹璁$殑棰戠巼锛屽苟涓嶈〃绀哄瓨璐х姸鍐点€侟/p>
* 鍥炴祦鍚?灏忔椂锛屽湪25鈩冩潯浠朵笅娴嬮噺鐨勯鐜囥€侟/p>
棰戠巼绋冲畾搴s.娓╁害鑼冨洿
娓╁害 (鈩? / ppb | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 |
-20 ~ +70 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-30 ~ +85 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ +85 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
鈿? 鍙彁渚 鈻柄 鏈夋潯浠朵笅鎻愪緵鉂孃 涓嶅彲鎻愪緵
娉ㄦ剰: 骞堕潪鎵€鏈夐€夐」缁勫悎閮藉彲鎻愪緵銆傚叾浠栬鏍煎彲鏍规嵁瑕佹眰鎻愪緵銆侟/p>
瑙勬牸濡傛湁鏇存敼锛屾仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆侟/p>
鐩稿叧浜у搧
淇℃伅鍜ㄨ
鍏嶈垂浜у搧鎵嬪唽锛岀暀涓嬫偍鐨勮仈绯绘垜浠俊鎭互鑾峰彇瀹