浜у搧璇︾粏淇℃伅
鐗瑰緛
鈥 澶栧舰灏哄7.0x5.0x1.9mm
鈥 浣撶Н灏忋€侀噸閲忚交
鈥 棰戠巼绮惧害楂?卤0.28ppm@-40 ~+85掳鈩?卤0.2ppm@-40~+105鈩?
鍏稿瀷搴旂敤
鈥 鍙箍娉涘簲鐢ㄤ簬宸ヤ笟鐢靛瓙璁惧鍜屼华鍣ㄤ腑
灏哄
鐢垫€ц兘鍙傛暟
鎶€鏈寚鏍嘃/strong> | 5.0浼廃/strong> | 3.3浼廃/strong> | 鍗曚綅 | |||
Min | Max | Min | Max | |||
宸ヤ綔鐢靛帇 (VDD) | Vdd-5 % | Vdd + 5% | Vdd-5 % | Vdd + 5% | V | |
杈撳嚭棰戠巼 | 5 | 52 | 5 | 52 | MHz | |
鏍囩О棰戠巼 (鐢ㄤ簬COMS) | 10锛?2.8锛?6.384锛?9.2锛?9.44锛?0锛?5锛?6 | |||||
棰戠巼绮剧‘搴 (25 掳C) | - | 卤 2.0 | - | 卤 2.0 | ppm | |
棰戠巼绋冲畾搴?/td> | Vs鐢垫簮鐢靛帇 (卤 5%) 鍙樺寲 | - | 卤 0.1 | - | 卤 0.05 | ppm |
Vs璐熻嵎 (卤 10%) 鍙樺寲 | - | 卤 0.05 | - | 卤 0.05 | ||
Vs鑰佸寲鐜 (@ 绗竴骞? | - | 卤 1.0 | - | 卤 1.0 | ||
杈撳叆鐢垫祦 (CMOS output) | - | 6 | - | 6 | mA | |
杈撳叆鐢垫祦(Clipped sine wave) | - | 3.5 | - | 3.5 | ||
杈撳嚭鐢靛钩 | 杈撳嚭楂樼數骞颤/td> | 90% Vdd | - | 90% Vdd | - | V |
杈撳嚭浣庣數骞颤/td> | - | 10% Vdd | - | 10% Vdd | ||
CMOS | Duty | 45 | 55 | 45 | 55 | % |
杈撳嚭鐢靛钩 (Clipped sine) | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
璐熻浇 (CMOS) | 15pF | 15pF | pF | |||
璐熻浇 (Clipped sine) | 10K惟 // 10pF | 10K惟 // 10pF | ||||
鎺у埗鐢靛帇鑼冨洿 (VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | V | |
鐗靛紩鑼冨洿 (VCTCXO) | 卤 5.0 | - | 卤 5.0 | - | ppm | |
鍘嬫帶杈撳叆闃绘姉 | 100 | - | 100 | - | K惟 | |
鐩镐綅鍣0@19.2 MHz | 100Hz | -130 | -130 | dBc/Hz | ||
1 kHz | -145 | -145 | ||||
10 kHz | -154 | -154 | ||||
鍚姩鏃堕棿 | - | 2 | - | 2 | 姣 | |
瀛樺偍娓╁害 | -55 | 125 | -55 | 125 | 鈩傸/td> |
鏍囧噯棰戠巼鏄炬寚鏅朵綋璁捐鐨勯鐜囷紝骞朵笉琛ㄧず瀛樿揣鐘跺喌銆侟/p>
* 鍥炴祦鍩嬪悗1灏忔椂,鍦?5鈩冩潯浠朵笅娴嬮噺鐨勯鐜囥€侟/p>
FREO.绋冲畾鎬s.娓╁害銆傝寖鍥滁/strong>
娓╁害 (鈩? / ppb | 卤 0.05 | 卤 0.1 | 卤 0.14 | 卤 0.2 | 卤 0.28 | 卤 0.5 | 卤 2 |
-10 ~ 70 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-20 ~ 85 | 鉂孅/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ 85 | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鈻秉/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ 95 | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鈻秉/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ 105 | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鉂孅/td> | 鈿?/td> |
鈿? 鍙彁渚 鈻柄 鏈夋潯浠朵笅鎻愪緵鉂孃 涓嶅彲鎻愪緵
娉ㄦ剰: 骞堕潪鎵€鏈夐€夐」缁勫悎閮藉彲鎻愪緵銆傚叾浠栬鏍煎彲鏍规嵁瑕佹眰鎻愪緵銆侟/p>
瑙勬牸濡傛湁鏇存敼锛屾仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆侟/p>
鐩稿叧浜у搧
淇℃伅鍜ㄨ
鍏嶈垂浜у搧鎵嬪唽锛岀暀涓嬫偍鐨勮仈绯绘垜浠俊鎭互鑾峰彇瀹