浜у搧璇︾粏淇℃伅
鐗瑰緛
鈥 澶栧舰灏哄25.4x25.4x12.7 mm
鈥 SC鍒囨櫠鐗嘃/p>
鈥 浣撶Н灏忋€佸姛鑰椾綆
鍏稿瀷搴旂敤
鈥 鍙箍娉涘簲鐢ㄤ簬宸ヤ笟閫氳,闆疯揪绛夐鍩烖/p>
灏哄
鐢垫€ц兘鍙傛暟
鍙傛暟 | 鏈€灏廃/td> | 绫诲瀷銆侟/td> | 楹﹀厠鏂? | 鍗曚綅銆侟/td> | 璇曢獙鏉′欢 | |
鏍囩О棰戠巼 | - | 10 | - | MHz | 鍙彁渚涜緭鍑洪鐜嗿5-40MHz. 鍏稿瀷棰戠巼鍖呮嫭10,12.8,13,15.36,19.2, 20,25,38.88MHz | |
杈撳嚭娉㈠舰 | - | 鐭╁舰 | - | - | 鍙彁渚涙寮︽尝杈撳嚭娉㈠舰 | |
鐢靛钩 | - | LVTTL | - | V | ||
楂樼數骞颤/td> | 2.4 | - | - | |||
浣庣數骞颤/td> | - | - | 0.4 | |||
璐熻浇 | - | - | pF | |||
鍗犵┖姣擖/td> | 45 | 50 | 55 | % | @+ 1.4V | |
鏉傛尝 | - | - | -60 | dBc | ||
棰戠巼绋冲畾搴?/td> | 娓╁害鐗规€?/td> | -10 | - | 10 | Ppb | 娓╁害鑼冨洿浠?30鈩冨埌+70鈩?瀵圭収+25鈩? 鍙傝€冮鐜囩ǔ瀹氬害涓庢俯搴﹁寖鍥磋〃鏍稽/p> |
鑰佸寲鐜嘃/td> | - | - | - | |||
澶?/td> | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | 鍔犵數30澶╁悗 | |
骞滁/td> | -50 | - | 50 | Ppb | ||
10骞滁/td> | -0.3 | - | 0.3 | ppm | ||
鐢靛帇鐗规€?/td> | -5.0 | - | 0.5 | Ppb | 卤5%鍙樺寲 | |
鍚姩鐗规€?/td> | -10 | - | 50 | Ppb | 10鍒嗛挓鍐?25鈩?瀵圭収1灏忔椂鍚? | |
鐩镐綅鍣0@20MHz | - | - | -120 | dBc/Hz | @ 10 Hz | |
- | - | -135 | @ 100璧吂 | |||
- | - | -145 | @ 1 kHz | |||
- | - | -150 | @ 10 kHz | |||
棰戠巼璋冭妭
| 鑼冨洿 | - | - | -0.5 | ppm | VCO @ 0V |
0.5 | - | - | VCO@3.3V | |||
鎺у埗鐢靛帇 | 0 | 2 | 4 | V | ||
鏂滅巼 | - | 姝Ⅻ/td> | - | |||
杈撳叆闃绘姉 | 100 | - | - | k惟 | ||
杈撳叆鐢垫簮 | 鐢靛帇鑼冨洿 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | 鍙彁渚?V |
鍚姩鐢垫祦 | - | - | 1000 | mA | ||
绋冲畾鍔熺巼 | - | - | 1.0 | W | @ +25掳C |
棰戠巼绋冲畾搴s.娓╁害鑼冨洿
娓╁害 (鈩? / ppb | 卤 3 | 卤 5 | 卤 10 |
0 ~ +70 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-30 ~ +70 | 鈻秉/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ +85 | 鈻秉/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
鈿? 鍙彁渚 鈻柄鏈夋潯浠朵笅鎻愪緵鉂孃 涓嶅彲鎻愪緵
娉ㄦ剰: 骞堕潪鎵€鏈夐€夐」缁勫悎閮藉彲鎻愪緵銆傚叾浠栬鏍煎彲鏍规嵁瑕佹眰鎻愪緵銆侟/p>
瑙勬牸濡傛湁鏇存敼锛屾仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆侟/p>
鐩稿叧浜у搧
淇℃伅鍜ㄨ
鍏嶈垂浜у搧鎵嬪唽锛岀暀涓嬫偍鐨勮仈绯绘垜浠俊鎭互鑾峰彇瀹